Import de produits par CSV
Importez vos produits en masse depuis un fichier CSV
Format du fichier CSV
Colonnes attendues
| Colonne | Requis | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| titre | Oui | Nom du produit | Plaquettes de frein Brembo |
| marque | Non | Marque / fabricant | Brembo |
| description | Non | Description du produit | Plaquettes haute performance... |
| categorie | Non | Categorie du produit | moteur / freinage / transmission / electrique / carrosserie / echappement |
| sku | Oui | Reference unique du produit | BRE-PAD-001 |
| prix | Oui | Prix en EUR (ex: 34.90) | 34.90 |
| stock | Non | Quantite en stock | 25 |
| statut | Non | Statut de publication | published / draft |
| poids | Non | Poids en kg | 0.45 |
| ean | Non | Code-barres EAN | 3700000000001 |
Le fichier doit etre encode en UTF-8. Les delimiteurs acceptes sont la virgule (,) et le point-virgule (;).
Charger le fichier
Glissez-deposez votre fichier CSV ici
ou cliquez pour parcourir vos fichiers
Apercu (0 produits)
Import en cours...
Initialisation...
Resultats de l'import
0
Crees
0
Mis a jour
0
Ignores
0
Erreurs